招生簡章

業(yè)務(wù)中心: | 0371-55696552 18037153049 |
您的當(dāng)前位置:魯班培訓(xùn)-一建培訓(xùn),二建培訓(xùn),監(jiān)理,注冊(cè)安全工程師等 > 招生簡章 > 學(xué)歷培訓(xùn) >
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
作者:luban_123 來源:未知 瀏覽: 添加日期:2021-01-14
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)《遠(yuǎn)程教育》專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)年限 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 人文社科經(jīng)管類 | 財(cái)務(wù)管理 |
專科 |
2.5-5 年 (5 年內(nèi)修完 |
報(bào)名考試費(fèi):120 元 學(xué)費(fèi):3400 元/年 (共兩年) |
2 | 電子商務(wù) | ||||
3 | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | |||
4 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | ||||
5 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||||
6 | 農(nóng)林師范類 | 園林技術(shù) | |||
1 |
人 文 社 科 經(jīng) 管 類 |
人力資源管理 |
專 升 本 |
2.5-5 年 (5 年內(nèi)修完 |
報(bào)名考試費(fèi):120 元 學(xué)費(fèi):3400 元/年 (共兩年) 符合免試入學(xué)條件者,不收入學(xué)考試費(fèi)。) 備注: 紅色字體專業(yè)為“熱門專業(yè)”; 帶*專業(yè)為擬開設(shè)專業(yè), 已報(bào)名學(xué)生達(dá)到 30 人可開, 不足者可調(diào)整就近專業(yè)或退學(xué)(含專本科) |
2 | 金融學(xué) | ||||
3 | 法學(xué) | ||||
4 | 漢語言文學(xué) | ||||
5 | 工商管理 | ||||
6 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
8 | 土地資源管理 | ||||
9 | 市場(chǎng)營銷 | ||||
10 | 電子商務(wù) | ||||
11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||
12 | 廣告學(xué) | ||||
13 | 政治學(xué)與行政學(xué) | ||||
14 | 社會(huì)工作 | ||||
15 |
理 工 類 |
藥學(xué) | |||
16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
17 | 環(huán)境工程 | ||||
18 | 土木工程 | ||||
19 | 水利水電工程 | ||||
20 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | ||||
21 | 工程造價(jià) | ||||
22 | 工程管理 | ||||
23 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
24 | 生物工程 | ||||
25 | 建筑學(xué) | ||||
26 | 應(yīng)用化學(xué) | ||||
27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
28 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
29 | 食品科學(xué)與工程 | ||||
30 |
農(nóng) 林 師 范 類 |
農(nóng)學(xué) | |||
31 | 動(dòng)物科學(xué) | ||||
32 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ||||
33 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ||||
34 | 園林 | ||||
35 | 林學(xué) | ||||
36 | 教育技術(shù)學(xué) |
- 上一篇:吉林大學(xué)
- 下一篇:沒有了